No | Paket Kegiatan | Metode Lelang | Jenis Kontrak | Pagu | Nilai Pagu Pengadaan (HPS) | Institusi Pelaksana | Nilai Kontrak | Target Lelang | Tanggal Tayang Lelang | Tanggal SPMK | Tanggal Akhir Pekerjaan | Status | Nama Pelaksana Pekerjaan | Keterangan | Action |
---|
Deviasi | Kurva | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Lender Executing Agency Allocated (USD) | World Bank-DJCK; 100.000.000; 03/04/2020 - 30/11/2025 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1-20 | Q2-20 | Q3-20 | Q4-20 | Q1-21 | Q2-21 | Q3-21 | Q4-21 | Q1-22 | Q2-22 | Q3-22 | Q4-22 | Q1-23 | Q2-23 | Q3-23 | Q4-23 | Q1-24 | Q2-24 | Q3-24 | Q4-24 | Q1-25 | Q2-25 | Q3-25 | ||
Rencana (Plan OWP #3) | Disbursement Plan | |||||||||||||||||||||||
PV Projection (PV) | ||||||||||||||||||||||||
Disb Ratio (DR) rencana | ||||||||||||||||||||||||
Elapse Time Ratio (ER) | ||||||||||||||||||||||||
Status Disb Plan | ||||||||||||||||||||||||
Realisasi & Update Plan OWP | ||||||||||||||||||||||||
Actual Disbursement | ||||||||||||||||||||||||
Actual DR | ||||||||||||||||||||||||
Actual PV | ||||||||||||||||||||||||
Actual Status |